Precio regular
$ 2,907.97
IVA
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Compra ahora y paga a meses sin tarjeta de crédito
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Detalles del producto
- SKU 123B1162
Síguenos en nuestras Redes Sociales
SKU: 123B1162
| Peso bruto | 11,1 kilogramos |
| Peso neto | 10,8 kilogramos |
| Aplicaciones | Dolor lumbar |
| Estándar de aprobación | UL |
| Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [Ohm] | 3,67 ohmios |
| Técnica de marca | Compresor alternativo |
| Control de capacidad | Velocidad arreglada |
| Color | Negro |
| Fuente de alimentación del compresor [V / Ph / Hz] | 115/1/60 |
| Código de configuración | Único |
| Corte de corriente HST 60Hz [A] | 25 A |
| Descripción | GL99ADb |
| Ángulo de conexión de descarga [°] | 0 ° |
| Comentarios de conexión de descarga | Enchufe de goma |
| Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 4,9 mm |
| Altura de la conexión de descarga [mm] | 121 milímetros |
| Material de conexión de descarga | Cobre |
| Economizador | No |
| Frecuencia [Hz] | 60 |
| Altura desde la placa base [mm] | 198 mm |
| Alto valor de voltaje nominal a 60 Hz [V] | 115 V |
| Valor alto del rango de voltaje a 60 Hz [V] | 132 V |
| Valor bajo de voltaje nominal a 60 Hz [V] | 115 V |
| Valor bajo del rango de voltaje a 60 Hz [V] | 98 V |
| LRA HST 60 Hz [A] | 25 A |
| Resistencia del devanado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 1,43 ohmios |
| MCC | 5,00 A |
| Número de modelo | GL99ADb |
| Tipo de motor | CSIR |
| No de fases (compresor) | 1 |
| Cantidad de aceite [cm3] | 470 cm³ |
| Tipo de aceite | POE |
| Formato de empaque | Paquete industrial |
| Cantidad de embalaje | 1 |
| Ángulo de conexión a proceso [°] | 50 ° |
| Comentarios de conexión de proceso | Enchufe de goma |
| Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6,5 mm |
| Material de conexión a proceso | Cobre |
| Refrigerante | R134a |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 1,15 kilogramos |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Uso de segmento | Refrigeración LT |
| Iniciar capacitancia del condensador | 170 µF |
| Ángulo de conexión de succión [°] | 20 ° |
| Comentarios de conexión de succión | Enchufe de goma |
| Diámetro de la conexión de succión [mm] | 6,5 mm |
| Altura de la conexión de succión [mm] | 125 mm |
| Material de conexión de succión | Cobre |
| Volumen barrido [cm3] | 9,95 cm³ |
| Tecnología | Reciprocante |
| Altura total [mm] | 205 milímetros |
| Escribe | L |
| Tipo de designación | Compresor |
| Voltaje 60Hz [V] | 115 V |
| Voltaje 60Hz [V] [Max] | 115 V |
| Temperatura de bobinado a corto plazo [° C] [Max] | 135 ° C |
| Estadística de temperatura de bobinado [° C] [Max] | 115 ° C |
