| Número de modelo: | K055WMT1281012B |
| NOMBRE DEL PRODUCTO: | .33 HP - TEAO - 1075 |
| PHASETYPE: | 1_PERM SPLIT CAP |
| CAJA DEL MOTOR: | TEAO |
| CABALLO DE FUERZA: | .33 |
| KILOWATTS: | 0.3 |
| POLOS: | 6 |
| VELOCIDADES DE NÚMERO: | 1 |
| RPM: | 1075 |
| HERTZ: | 60 |
| VOLTS PRIMARIA: | 208-230 |
| VOLTIOS: | 208 |
| VOLTIOS 2: | 230 |
| FRME: | 48 |
| CÓDIGO DE EJE: | Y |
| APILAR: | 2 |
| MONTAJE: | Estudio / banda |
| TIPO DE MOTOR: | FHP |
| RODAMIENTO DE EXTREMO OPADO: | SAB |
| RODAMIENTO DEL EJE DEL EJE: | SAB |
| AMBIENTE: | 60 |
| ROTACIÓN: | CCW LEAD END REV |
| FACTOR DE SERVICIO: | 1 |
| RUNCAPMFD: | 7.5 |
| RUNCAPVOLTS: | 370 |
| PESO DE ENVÍO: | 13 |
| PROTECCIÓN TÉRMICA: | RESET AUTOMATICO |
| Par de ruptura: | 45.6 |
| PAR DE DESMONTAJE UOM: | OZFT |
| TORQUE DE ROTOR BLOQUEADO: | 10.85 |
| PAR DE ROTOR BLOQUEADO UOM: | OZFT |
| CLASE DE AISLAMIENTO: | segundo |
| AMPLIFICADORES DE ROTOR BLOQUEADOS: | 5.27 |
| AMPAS DE CARGA COMPLETA PRIMARIA: | 2.0 |
